Size Guide
Size Guide
size | cm | Inch |
XXS | 52-60 | 21-24 |
XS | 60-68 | 24-27 |
S | 68-76 | 27-30 |
M | 76-84 | 30-33 |
L | 84-94 | 33-37 |
XL | 94-104 | 37-41 |
XXL | 98-108 | 39-43 |
size | cm | Inch |
XXS | 52-60 | 21-24 |
XS | 60-68 | 24-27 |
S | 68-76 | 27-30 |
M | 76-84 | 30-33 |
L | 84-94 | 33-37 |
XL | 94-104 | 37-41 |
XXL | 98-108 | 39-43 |
↑